DIMENSIONS
| Max. Working Height | 24.82m |
| Max. Platform Height | 22.82m |
| Max. Operating Range(+0.6m) | 17.60m |
| Max. Platform Range | 17m |
| Max. Up And Over Clearance | 9.14m |
| Max. Down Probing Depth | 2.92m |
| Flatbed Transport Dimensions (L×W×H) | 7.67m×2.50m×3.00m |
| Standard Container Transport | All Applicable |
| Platform Size(Length×Width) | 2.44m×0.91m |
| Turntable Tailswing | 1.61m |
| Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.41m |
| Wheelbase | 2.80m |
Performance
| S.W.L(Unrestricted/Restricted) | 300kg/661lb |
| Max. Occupants | 2 |
| Gradeability | 30% |
| Travel Speed(Stowed) | 6.0km/h / 3.70mph |
| Travel Speed(Raised) | 1.1km/h / 0.70mph |
| Max. Working Slope | X-5°/Y-5° |
| Turret Rotation | 360°Continuous |
| Platform Rotation | 180° |
| Jib Movement | 135° |
| Main Boom Maximum Angle | 72° |
| Turning Radius(Inside/Outside) | 1.87m/3.22m / 6ft 2in/10ft 7in |
| Tyres | 385/45-28 |
Weight
| Overall Weight | 17200kg/37919lb |
Power
| Lithium Battery | 80V/420Ah |
| Emergency Power System | 12V |
| Driving Motor | 54VAC/18kW |
| Range Extended Engine | Kubota Z482/9.8kW |
| Diesel Engine | / |
| Diesel Tank | 110L/29gal |
| Hydraulic Tank | 165L/43gal |
Â

