DIMENSIONS
| Max. Working Height | 11.00m |
| Max. Platform Height | 9.00m |
| Overall Length(Stowed) | 1.34m |
| Overall Width | 0.75m |
| Overall Height(Stowed) | 1.99m |
| Outrigger Footprint(Length /Width ) | 1.70m/1.86m |
| Platform Size(Length×Width) | 0.70mx0.60m |
| Ground Clearance | 0.055m |
| Tyres(Front) | 0.20m |
| Tyres(Back) | 0.13m |
Performance
| S.W.L | 150kg |
| Max. Occupants | 1 |
| Up/Down Speed | 34/22sec |
Weight
| Weight-AC | 450kg |
| Weight-DC | 470kg |
Power
| Battery | 12V/85Ah |
| Charger | 12V/15A |
| Lifting Motor-AC | 220VAC/1.5kW |
| Lifting Motor-DC | 12VDC/1.5kW |

