DIMENSIONS
Max. Working Height | 41.08m / 134ft 9in |
Max. Platform Height | 39.08m / 128ft 2in |
Max. Operating Range (+0.6m) | 19.86m / 65ft 2in |
Max. Platform Range | / |
Max. Up And Over Clearance | 18.80m / 61ft 8in |
Max. Down Probing Depth | 6.83m / 22ft 5in |
Overall Length (Stowed) | 14.70m / 48ft 3in |
Overall Width (Axle Expanded) | 4.17m / 13ft 8in |
Overall Width (Axle Retracted) | 2.44m / 8ft |
Overall Height (Stowed) | 3.10m / 10ft 2in |
Transport Size (Length × Width × Height) | 11.95m × 2.44m × 3.10m / 39ft 2in × 8ft × 10ft 2in |
Platform Size (Length × Width) | 2.44m × 0.91m / 8ft × 2ft 12in |
Platform Height | / |
Turntable Tailswing (Axle Expanded) | 2.47m / 8ft 1in |
Turntable Tailswing (Axle Retracted) | 3.45m / 11ft 4in |
Ground Clearance (Stowed / Raised) | 0.40m / 1ft 4in |
Wheelbase (Axle Expanded) | 4.07m / 13ft 4in |
Wheelbase (Axle Retracted) | 4.27m / 14ft |
Performance
S.W.L (Unrestricted/Restricted) | 272kg / 600lb |
Max. Occupants | 2 |
Gradeability | 0.45 |
Travel Speed (Stowed) | 6.0km/h / 3.73mph |
Travel Speed (Raised) | 1.1km/h / 0.68mph |
Max. Working Slope | 5° |
Turret Rotation | 360° Continuous |
Platform Rotation | 180° |
Jib Movement | 226° (+60°, -166°) |
Main Boom Maximum Angle | 72.23° |
Turning Radius (Inside/Outside) Axle Expanded | 2.99m / 5.41m / 10ft / 17ft 9in |
Turning Radius (Inside/Outside) Axle Retracted | 8.27m / 10.85m / 27ft 1in / 35ft 7in |
Tyres | 445/50/D710 |
Weight
Overall Weight | 23750kg/52360lb |
Power
Lithium Battery | 358.4V / 173Ah |
Charger | 360V / 30A |
Emergency Power System | 12V |
Lifting Motor | 360V / 30kW |
Range Extended Engine | Kubota D1105 / 18.2kW |
Diesel Engine | / |
Diesel Tank | / |
Hydraulic Tank | 230L / 60gal |