DIMENSIONS
| Max. Working Height | 9.50m/31ft 2in |
| Max. Platform Height | 7.50m/24ft 7in |
| Overall Length | 1.44m/4ft 9in |
| Overall Width | 0.8m / 2ft 7in |
| Overall Height | 1.99m |
| Platform Size(Length×Width) | 0.73m×0.75m/2ft 5in |
| Platform Extension Size | 0.53m |
| Ground Clearance(Stowed) | 0.06m/2in |
| Ground Clearance(Raised) | 0.019m/0.6in |
| Wheelbase | 1.12m/4ft |
| Turning Radius(Inside/Outside) | 0m/1.60m / 0in/5ft 1in |
| Tyres | φ323×100mm / φ13in×4in |
Performance
| S.W.L | 136kg/299lb |
| Max. Occupants | 1 |
| Gradeability | 25% |
| Max. Working Slope | 1.5°/3° |
| Travel Speed(Stowed) | 4.0km/h / 2.50mph |
| Travel Speed(Raised) | 1.1km/h / 0.37mph |
| Up/Down Speed | 29/32sec |
Weight
| Overall Weight | 1535kg/3384lb |
Power
| Battery | 2x12V/115Ah |
| Integrated Charger | 24VDC/15A |
| Driving Motor | 2x24VDC/1.0kW |
| Lifting Motor | 24VDC/2.0kW |

