DIMENSIONS
| Max. Working Height | 8.00m/26ft 3in |
| Max. Platform Height | 6.00m/19ft 8in |
| Overall Length     | 1.39m/4ft 7in |
| Overall Width    | 0.76m/2ft 6in |
| Overall Height    | 1.99m/6ft 6in |
| Platform Size(Length×Width)     | 0.73m×0.75m/2ft 5in |
| Platform Extension Size | 0.53m |
| Ground Clearance(Stowed)Â Â Â Â Â | 0.06m/2in |
| Ground Clearance(Raised)Â Â Â Â | 0.019m/0.6in |
| Wheelbase    | 1.07m/3ft 6in |
| Turning Radius(Inside/Outside)Â Â Â Â | 0m/1.55m / 0in/5ft 1in |
| Tyres     | φ323×100mm / φ13in×4in |
Performance
| S.W.L | 159kg/350lb |
| Max. Occupants    | 1 |
| Gradeability    | 25% |
| Max. Working Slope    | 1.5°/3° |
| Travel Speed(Stowed)Â Â Â Â | 4.0km/h / 2.50mph |
| Travel Speed(Raised)Â Â Â Â | 1.1km/h / 0.68mph |
| Up/Down Speed    | 23/25sec |
Weight
| Overall Weight | 1285kg/2385lb |
Power
| Battery | 2x12V/115Ah |
| Integrated Charger   | 24V/15A |
| Driving Motor   | 2x24VDC/1.0kW |
| Lifting Motor    | 24VDC/2.0kW |

